Crop | Target Pest | Formulation concentration |
---|---|---|
Chili (Cabai) | Thrips (Trips) | 0.75 ml/l |
Crop | Target Pest | Formulation concentration |
---|---|---|
Chili (Cabai) | Aphids (Kutu daun) | 1.5 ml / l |
Onion (Bawang Merah) | Armyworm (Ulat grayak); Leaf minor (Pengorok daun); Thrips (Trips) | 1.5 ml / l |
Soybean (Kedelai) | Armyworm (Ulat grayak); Aphids (Kutu daun) | 2 ml / l |
Cabbage (Kubis) | Diamondback moth ((Hama perusak daun); Aphids (Kutu daun) | 2 ml / l |
Apple (Apel) | Aphids (Kutu daun) | 1 ml / l |
Citrus (Jeruk) | Citrus Aphid (Kutu daun); Mealybug (Kutu putih) | 1.0 – 1.5 ml/l |
Potato (Kentang) | Aphids (Kutu daun) | 0.5 ml/l |
Melon (Melon) | Thrips (Trips) | 0.5 ml/l |
Watermelon (Semangka) | Thrips (Trips) | 0.5 ml/l |
Coffee (Kopi) | Mealybug (Kutu putih) | 1.0 – 1.5 ml/l |
---
Infusion of Atropine 5% solution is very effective at the rate of 0.5g per hour till patient is cured.