| Crop | Target Pest | Formulation concentration |
|---|---|---|
| Chili (Cabai) | Thrips (Thrips) Aphids (Kutu daun) | 0.75 - 1 ml / l |
| Crop | Target Pest | Formulation concentration |
|---|---|---|
| Onion (Bawang Merah) | Leaf miner (Penggerek daun) armyworm (Ulat grayak) | 0.75 - 1 ml/l |
| Cabbage (Kubis) | diamondback moth (Hama perusak daun) Cabbage cluster caterpillar (Ulat krop) | 1.0 – 2.0 ml/l |
| Potato (Kentang) | Leaf miner (Penggerek daun) Thrips (Thrips) Tuber borer (Penggerek umbi) | 1.0-2.0 ml/l |
| Tomato (Tomat) | Fruit borer (Penggerek buah) | 1 ml/l |
| Paddy (Padi) | Leaf folder (Hama putih palsu) Brown Plan Hopper (Wereng coklat) | 1 ml/l |
| Chili (Cabai) | Fruit borer (Penggerek buah) Armyworm (Ulat grayak) | 1.0 -1.5 ml/l |
| Citrus (Jeruk) | Brown citus Aphid (Kutu daun) Citrus leaf miner (Penggerek daun) | 0.5 ml/l |
| Soybean (Kedelai) | Leaf roller pests (Hama pelipat daun) Fruit extractor (Penghisap polong) Pod borer (Penggerek polong) | 0.75 ml / l |
---
No specific antidote is known. Treat symptomatically