| Crop | Target Pest | Formulation concentration |
|---|---|---|
| Chili (Cabai) | Aphids (Kutu daun) | 0.5 ml/l |
| Crop | Target Pest | Formulation concentration |
|---|---|---|
| Chili (Cabai) | Aphids (Kutu daun); Thrips (Trips); Mites (Tungau); Whitefly (Kutu kebul) | 0.3 - 0.5 g/l |
| Citrus (Jeruk) | Citrus mealbug (Kutu putih); Brown citrus aphids (Kutu daun); Citrus leaf miner (Penggerek daun) | 0.5 - 1 g/l |
| Eggplant (Terong) | Aphids (Kutu daun) | 0.3 - 0.5 g/l |
| Tomato (Tomat) | Aphids (Kutu daun); Fruit borer (Penggerek buah); Whitefly (Kutu kebul) | 0.3 - 0.5 g/l |
| Potato (Kentang) | Thrips (Thrips) | 0.3 - 0.5 g/l |
| Cabbage (Kubis) | Tubber borer (Penggerek umbi) | 0.5 g/l |
| Okra (Okra) | Aphids (Kutu daun); Thrips (Trips) | 0.5 g/l |
| Cucumber (Mentimun) | Aphids (Kutu daun) | 0.3 - 0.5 g/l |
| Watermelon (Semangka) | Aphids (Kutu daun) | 0.3 - 0.5 g/l |
| Apple (Apel) | Aphids (Kutu daun) | 0.3 g/l |
| Soybean (Kedelai) | Aphids (Kutu daun) | 0.3 - 0.5 g/l |
No specific antidote is known. Treat symptomatically.