| Crop | Target Pest | Formulation concentration |
|---|---|---|
| Chili (Cabai) | Armyworm (Ulat grayak) | 1.5 ml/l |
| Crop | Target Pest | Formulation concentration |
|---|---|---|
| Soybean (Kedelai) | Armyworm (Ulat grayak) | 1.5 - 2 ml / l |
| Orange (Jeruk) | Fleas (Kutu loncat) | 1.5 - 2 ml / l |
| Onion (Bawang Merah) | Armyworm (Ulat grayak) | 1.5 - 2 ml / l |
| Cabbage (Kubis) | Diamondback moth (Hama perusak daun) | 1.5 - 2 ml / l |
| Tomato (Tomat) | Fruit borers (Penggerek buah) | 1.5 - 2 ml / l |
---
No specific antidote is known. Treat symptomatically