| Crop | Target Pest | Formulation concentration |
|---|---|---|
| Paddy (Padi) | Yellow Stemborer (Penggerek batang padi kuning) | 2 ml/l |
| Crop | Target Pest | Formulation concentration |
|---|---|---|
| Paddy (Padi) | Brown plant hopper (Wereng batang cokelat) | 2 ml/l |
| Onion (Bawang merah) | Leaf miner (Pengorok daun); Armyworm (Ulat grayak) | 1.5 ml/l |
| Chili (Cabai) | Aphids (Kutu daun); Fruit borers (Penggerek buah) | 1 ml/l |
| Cabbage (Kubis) | Leaf miner (Pengorok daun); Cabbage cluster caterpillar (Ulat kubis) | 2 ml/l |
| Corn (Jagung) | FAW (Ulat grayak jagung / FAW). | 2 ml/l |
---
No specific antidote is known. Treat symptomatically.