| Crop | Target Pest | Formulation concentration |
|---|---|---|
| Chili (Cabai) | Armyworm (Ulat grayak) | 2 ml / l |
| Oil Palm (Kelapa Sawit) | Fire worm (Ulat api) | 1.5 ml/l |
| Crop | Target Pest | Formulation concentration |
|---|---|---|
| Chili (Cabai) | Thrips (Thrips) Aphids(Kutu daun) | 1.5 ml/l |
| Onion (Bawang Merah) | Armyworm (Ulat grayak) | 1.5 – 2.0 ml/l |
| Soybean (Kedelai) | Armyworm (Ulat grayak) Seed fly (Lalat bibit) Pod borer (Penggerek polong) | 2.0 – 2.5 ml / l |
| Corn (Jagung) | Stem borers (Penggerek batang) Cob borer (Penggerek tongkol) Seed fly (Lalat bibit) | 1.5 - 2.0 ml / l |
| Palm oil (Kelapa Sawit) | Fire caterpillar (Ulat api) | 0.5 ml / l |
| Cabbage (Kubis) | Diamondback moth (Hama perusak daun) | 1.5 - 2 ml / l |
| Tomato (Tomat) | Fruit borers (Penggerek buah) | 1.5 - 2 ml / l |
| Watermelon (Semangka) | Thrips (Trips) Aphids (Kutu daun) | 1.5 ml/l |
| Tobacco (Tembakau) | Armyworm (Ulat grayak) Shoot borer (Penggerek batang) | 2 ml/l |
---
Use Pentabarbitone in any vein at the rate of 0.7 g per day until poisoning is cured.