| Crop | Target Pest | Formulation concentration |
|---|---|---|
| Onion (Bawang Merah) | Armyworm (Ulat grayak) | 1.5 - 2 ml / l |
| Crop | Target Pest | Formulation concentration |
|---|---|---|
| Onion (Bawang Merah) | Aphids (Kutu daun) | 1.0 – 2.0 ml / l |
| Chili (Cabai) | Thrips (Trips); Aphids (Kutu daun); Armyworm (Ulat grayak) | 1.0 – 1.5 ml / l |
| Cabbage (Kubis) | Diamondback moth ((Hama perusak daun); Cabbage cluster caterpillar (Ulat krop) | 1.5 - 2.0 ml / l |
| Soybean (Kedelai) | Armyworm (Ulat grayak); Pod borer (Penggerek polong) | 1.5 - 2.0 ml / l |
| Tomato (Tomat) | Fruit borer (Penggerek buah) | 1.5 – 2.0 ml / l |
---
No specific antidote is known. Treat symptomatically