| Crop | Target Pest | Formulation concentration |
|---|---|---|
| Soybean (Kedelai) | Leaf roller pests (Hama pelipat daun) Fruit extractor (Hama penghisap polong) Pod borer (Penggerek polong) | 0.75 ml / l |
| Crop | Target Pest | Formulation concentration |
|---|---|---|
| Onion (Bawang Merah) | Leaf miner (Pengorok daun) armyworm (Ulat grayak) | 0.75 - 1 ml/l |
| Cabbage (Kubis) | diamondback moth (Hama perusak daun) Cabbage cluster caterpillar (Ulat krop) | 1.0 – 2.0 ml/l |
| Potato (Kentang) | Leaf miner (Pengorok daun) Thrips (Trips) Tuber borer (Penggerek umbi) | 1.0-2.0 ml/l |
| Tomato (Tomat) | Fruit borer (Penggerek buah) | 1 ml/l |
| Paddy (Padi) | Leaf folder (Hama putih palsu) Brown Plan Hopper (Wereng coklat) | 1 ml/l |
| Chili (Cabai) | Thrips (Trips) Aphids (Kutu daun) Fruit borer (Penggerek buah) Armyworm (Ulat grayak) | 0.75 -1.5 ml/l |
| Citrus (Jeruk) | Brown citus Aphid (Kutu daun) Citrus leaf miner (Penggerek daun) | 0.5 ml/l |
| Soybean (Kedelai) | Leaf roller pests (Hama pelipat daun) Fruit extractor (Penghisap polong) Pod borer (Penggerek polong) | 0.75 ml / l |
---
No specific antidote is known. Treat symptomatically