| Crop | Target Pest | Formulation concentration |
|---|---|---|
| Chili (Cabai) | Thrips (Thrips) | 1.5 g/l |
| Crop | Target Pest | Formulation concentration |
|---|---|---|
| Onion (Bawang merah) | Armyworm (Ulat grayak) | 2 g/l |
| Cabbage (Kubis) | Diamondback moth (Ulat daun kubis); Cabbage cluster caterpillar (Ulat krop) | 2 g/l |
| Potato (Kentang) | Thrips (Trips) | 1 g/l |
| Tomato (Tomat) | Whitefly (Kutu kebul) | 2 g/l |
| Chili (Cabai) | Whitefly (Kutu kebul); Mites (Tungau); Aphids (Kutu daun) | 1 g/l |
| Citrus (Jeruk) | Mites (Tungau) | 2 g/l |
---
No specific antidote is known. Treat symptomatically