Crop | Target Pest | Formulation concentration |
---|---|---|
Tomato (Tomat) | Late blight (Busuk daun) | 2 g/l |
Crop | Target Pest | Formulation concentration |
---|---|---|
Onion (Bawang Merah) | Purple spots (Bercak ungu) | 2 g / l |
Paddy (Padi) | leaf spot (Bercak daun); Leaf blight (Hawar daun); Brown spot (Bercak coklat sempit) | 3 g / l |
Chili (Cabai) | Leaf spot (Bercak daun); Anthracnosa (Antraknosa) | 2 g / l |
Watermelon (Semangka) | Downy mildew (Embun bulu) | 2 g / l |
Melon (Melon) | Downy mildew (Embun bulu) | 2 g / l |
---
use of 0.2 gram of vitamin C in veins per minute.