| Crop | Target Pest | Formulation concentration |
|---|---|---|
| Jagung (Corn) | Embun bulu (Downy mildew) | 10 g/kg benih (seeds) |
| Crop | Target Pest | Formulation concentration |
|---|---|---|
| Jagung (Corn) | Embun bulu (Downy mildew) | 1.0 - 2.0 g/l air (water) |
| Mentimun (Cucumber) | Hawar daun (Late blight); Embun bulu (Downy mildew) | 2.5-3.0 g/kg benih (seeds) |
| Mentimun (Cucumber) | Hawar daun (Late blight) | 1.0 g/l air (water) |
| Padi (Paddy) | Hawar pelepah (Sheath blight); Hawar daun (Late Blight) | 3.0 g/kg benih (seeds) |
| Bawang merah (Onion) | Bercak ungu (Purple spot); Embun bulu (Downy mildew) | 3.0-3.5 g/l air (water) |
| Tomat (Tomato) | Hawar daun (Late blight) | 2.0-3.0 g/l air (water) |
| Cabai (Chili) | Bercak daun (Leaf spot); Antraknosa (Anthracnose) | 2.5 – 4.0 g/l air (water) |
| Kentang (Potato) | Hawar daun (Late blight) | 0.6 – 1.0 g/l air (water) |
| Anggur (Grapes) Semangka (Watermelon) | Embun palsu (Downy mildew) | 0.5 – 1.0 g/l air (water) |
| Melon (Melon) | Embun bulu (Downy mildew); Antraknosa (Anthracnose) | 0.5 – 1.0 g/l a |
---
No specific antidote is known. Treat symptomatically