Crop | Target Pest | Formulation concentration |
---|---|---|
Palm Oil (Kelapa sawit) | Broadleaf weeds (Gulma berdaun lebar): Ageratum conyzoides; Borreria alata. Grasses weeds (Gulma golongan rumput): Ottochloa nodosa; Paspalum conjugatum; Axonopus compressus | 1.5 - 3 l/ha |
Crop | Target Pest | Formulation concentration |
---|---|---|
Rubber (Karet) | Broadleaf weeds (Gulma berdaun lebar): Ageratum conyzoides; Borreria alata. Grasses weeds (Gulma golongan rumput): Cyperus kyllingia | 3 - 4 l/ha |
Cocoa (Kakao) | Broadleaf weeds (Gulma berdaun lebar): Asystasia gengtica; Mikania micrantha. Grasses weeds (Gulma golongan rumput): Digitaria ciliaris; imperata cylindrica | 2 - 4 l/ha |
Coffee (Kopi) | Broadleaf weeds (Gulma berdaun lebar): Ageratum conyzoides; Syndedrella nodiflora. Grasses weeds (Gulma golongan rumput): Digitaria ciliaris; Paspalum conjugatum | 1.5 - 3 l/ha |
Tea (Teh) | Broadleaf weeds (Gulma berdaun lebar): Ageratum conyzoides. Grasses weeds (Gulma golongan rumput): Setaria plicata; woody weed clidemia hirta; Diodia sarmentosa; Equisetum debile fern | 2 - 4 l/ha |
Onion (Bawang merah) | Broadleaf weeds (Gulma berdaun lebar): Ageratum conyzoides; Borreria alata; Mikania micrantha. Grasses weeds (Gulma golongan rumput): Ischaemum timorense; Ottochloa nodosa | 1.5 - 2.5 l/ha |
No specific antidote is known. Treat symptomatically.