| Crop | Target Pest | Formulation concentration |
|---|---|---|
| Palm oil (TBM) (Kelapa Sawit) | Broadleaf Weed (Gulma Berdaun Lebar): (Ageratum conyzoides Borreria alata) Grass Group Weed (Gulma Golongan Rumput): (Ottochloa nodosa Axonopus copressus Paspalum conjugatum) | 1.5 – 3 l / ha |
| Crop | Target Pest | Formulation concentration |
|---|---|---|
| Rubber (TBM) (Karet) | Broadleaf weed (Gulma Berdaun Lebar): (Ageratum conyzoides Borreria laevis Calopogonium mucunoides Hedyotis corymbose) Grass Group Weed (Gulma Golongan Rumput) (Cyperus kyllingia) | 3 - 4 l / ha |
| Cocoa (TBM) (Kakao) | Broadleaf weed (Gulma Berdaun Lebar): Asystasia gengetica Mikania micrantha Grass Group Weed (Gulma Golongan Rumput): Digitaria ciliaris Imperata cylindrica | 2 - 4 l / ha |
| Coffee (TBM) (Kopi) | Broadleaf Weed (Gulma Berdaun Lebar): Ageratum conyzoides Synedrella nodiflora Grass Group Weed (Gulma Golongan Rumput): Digitaria ciliaris Paspalum conjugatum | 1.5 - 3 l / ha |
| Tea (Teh) | Broadleaf Weed(Gulma Berdaun Lebar): Ageratum conyzoides Grass Group Weed (Gulma Golongan Rumput): Setaria plicata bush or woody weed Clidemia hirta Diodia sarmentosa Equisetum debile fern | 2 - 4 l / ha |
| Shallot (Bawang Merah) | Broadleaf Weed (Gulma Berdaun Lebar): Ageratum conyzoides Borreria alata Mikania micrantha Grass Group Weed (Gulma Golongan Rumput): Ischaemum timorense Ottochloa nodosa | 1.5 - 2.5 l / ha |
---
No specific antidote is known. Treat symptomatically (if there is any antidote known then please mention its name)